From a 10 m³ all-in-one to a 202 m³ split-type industrial system, sized by drying area and water capture per batch. Figures from each model's quotation; final values per technical agreement.
| Model | Drying area | Water / batch | Power | Structure | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| FD-10 | 10 m³ | 120 kg | 25 kw / 380V / 50Hz | All-in-one | 3000 kg |
| FD-20 | 20 m³ | 300 kg | 39 kw / 380V / 50Hz | All-in-one | 4500 kg |
| FD-30 | 30 m³ | 400 kg | 75 kw / 380V / 50Hz | Split type | 7000 kg |
| FD-100 | 100 m³ | 1200–1300 kg | 170 kw / 380V / 50Hz | Split type | 2200 kg |
| FD-200 | 202 m³ | 2400–3000 kg | 350 kw / 380V / 50Hz | Split type · freezing room included | 28000 kg |
Not sure which model? Tell us your material and daily target and an engineer will advise.