Desde un equipo compacto de 10 m³ hasta un sistema industrial separado de 202 m³, dimensionados por área de secado y captura de agua por lote. Datos de la cotización de cada modelo; los valores finales se definen en el acuerdo técnico.
| Modelo | Área de secado | Agua / lote | Potencia | Estructura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| FD-10 | 10 m³ | 120 kg | 25 kw / 380V / 50Hz | Compacto (todo en uno) | 3000 kg |
| FD-20 | 20 m³ | 300 kg | 39 kw / 380V / 50Hz | Compacto (todo en uno) | 4500 kg |
| FD-30 | 30 m³ | 400 kg | 75 kw / 380V / 50Hz | Tipo separado | 7000 kg |
| FD-100 | 100 m³ | 1200–1300 kg | 170 kw / 380V / 50Hz | Tipo separado | 2200 kg |
| FD-200 | 202 m³ | 2400–3000 kg | 350 kw / 380V / 50Hz | Tipo separado · incluye cámara de congelación | 28000 kg |
¿No sabe qué modelo elegir? Indíquenos su material y objetivo diario y un ingeniero le asesorará.